表を左右にスワイプしてご確認ください。
検査項目 | 目的 | 料金 (税込み) |
|
---|---|---|---|
腫瘍 マーカー |
CA19-9 AFP CEA |
膵臓がん・大腸がん・肝臓がんで高値を認めます。 | 5,500円 |
PSA | 前立腺がんで高値を認めます。 | 2,420円 | |
PSA γ-SM |
前立腺がんで高値を認めます。 | 6,600円 | |
SCC | 肺の扁平上皮がんで高値を認めます。 | 2,750円 | |
CA125 SLX |
卵巣がんで高値を認めます。 | 5,500円 | |
頸動脈エコー | 動脈硬化の進み具合を調べます。 | 5,500円 | |
負荷心電図 | 運動により心臓に負荷を与えることで、安楽時には発見しにくい狭心症や不整脈などを発見するのに役立ちます。 | 3,300円 | |
大腸検査 | 大腸内視鏡検査 ※1 |
内視鏡を肛門から挿入し、大腸の粘膜を直接観察します(大腸ポリープ・大腸がん・潰瘍性大腸炎・クローン病などの発見に役立ちます)。 | 27,000円 |
骨塩定量 | 骨密度を検査します。骨粗しょう症の発見に役立ちます。 | 2,750円 | |
喀痰(かくたん)細胞診 | 痰を採取します。肺がんの早期発見に役立ちます。 | 3,300円 | |
婦人検査 | 子宮細胞診 | 子宮頚部のがん細胞を調べます。自己採取法です。 | 5,500円 |
乳房エコー | 乳がんの早期発見に役立ちます。 | 3,300円 | |
婦人科セット | 子宮細胞診と乳房エコーのセットです。 | 8,800円 |
1. 提携先の病院へのご案内です。