栄養成分表示に記載されているナトリウム量から、食品に含まれる食塩量(g)を計算しましょう。
表を左右にスワイプしてご確認ください。
ナトリウム(mg) | 食塩量(g) |
---|---|
10mg | 0.0254g |
100mg | 0.254g |
500mg | 1.27g |
1000mg | 2.54g |
※食品成分表より
表を左右にスワイプしてご確認ください。
食品名 | 正味量 | (mg) | 食品名 | 正味量 | (mg) |
---|---|---|---|---|---|
たかな漬け | 20g | 460mg | いわのり | 小さじ1 | 10mg |
福神漬け | 20g | 400mg | 味付けのり | 3枚 | 22mg |
たくあん | 3切れ | 1020mg | ひじき | 1鉢 | 70mg |
いかの塩辛 | 大さじ1 | 540mg | パルメザンチーズ | 小さじ1 | 45mg |
明太子 | 1腹 | 770mg | プロセスチーズ | 1枚 | 198mg |
にぼし | 大1尾 | 54.4mg | 梅干し | 1個 | 1740mg |
あおのり | 1g | 34mg | ビーフジャーキー | 1枚 | 68.4mg |
こんぶの佃煮 | 10g | 280mg | ロースハム | 1枚 | 12.1mg |
食塩の目標摂取量は1日10gです。
塩分の摂りすぎは高血圧・脳卒中・心筋梗塞等のリスクを高めます。
適正量(高血圧等の症状のある方は目標1日6g未満)を心がけましょう。