※図をクリックすると拡大できます。
表の右側が切れて表示される場合は、スクロールしてご確認ください。
ウイルス | 活性化する時期 | 症状 | 合併症 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼻症状 | 咽頭痛 | 咳 | 痰 | 発熱 | 頭痛 | 筋肉痛 | 関節痛 | 下痢 | 嘔吐 | 肺炎 | 脳炎 | ||
インフルエンザウイルス | 12〜3月 | ||||||||||||
RSウイルス | 11〜3月 | ||||||||||||
パラインフルエンザウイルス | 5〜7月 | ||||||||||||
エコーウイルス | 6〜9月 | ||||||||||||
コクサッキーウイルス | 7〜9月 | ||||||||||||
アデノウイルス | 7〜9月 | ||||||||||||
ライノウイルス | 9〜11月 | ||||||||||||
ロタウイルス | 3〜5月 |
特徴的にみられる みられる みられることもある